Menu:
         
- Home - Log out
Hai (admin99/947/)
CSR Text
Registrasi


           CSR






Daftar Penjualan Tara Travel

Tgl: Semua Tanggal ____________ [Tgl Tertentu]

SELECT * FROM zkhairi_travel_flight_list WHERE flight_id <> '' ORDER BY flight_name DESC, flight_id ASC
Pilih
Pnerbangn
Semua
6.Sriwijaya
5.Lion Air
4.Garuda
3.Fire Fly
2.Citilink
1.Air Asia

Daftar Penjualan Tiket Air Asia
Registrasi
SELECT * FROM zkhairi_travel_trn_items WHERE trn_item_id <> '' and flight_id = '1' ORDER BY date DESC, trn_item_id DESC
No Flight Id . PNR Nomor Tiket
PIC
Nama Date Route DP/KOM/INC Air Fare
Debet
Credit Saldo
Acc
Acc (tgl) INV Ket . Dibuat Oleh Dibuat Tgl Diubah Oleh Diubah Tgl
1 / 320 1.Air Asia ZEVSQG 13920730 -- 24-03-2015 0 2.374.800 0 0 -- -- -- 947 25-03-2015 10:35:24 947 25-03-2015 10:35:24
2 / 319 1.Air Asia WIYCQK 13920063 -- 24-03-2015 0 1.188.400 0 0 -- -- -- 947 25-03-2015 10:35:24 947 25-03-2015 10:35:24
3 / 318 1.Air Asia JDJ9XW 13909497 -- 23-03-2015 0 669.503 0 0 -- -- -- 947 25-03-2015 10:35:24 947 25-03-2015 10:35:24
4 / 317 1.Air Asia GBE75Z 13900137 -- 22-03-2015 0 867.545 0 0 -- -- -- 947 25-03-2015 10:35:24 947 25-03-2015 10:35:24
5 / 316 1.Air Asia F9YE5C 13896090 -- 22-03-2015 0 1.545.495 0 0 -- -- -- 947 25-03-2015 10:35:24 947 25-03-2015 10:35:24
6 / 315 1.Air Asia WH4ZYA 13887821 -- 21-03-2015 0 2.452.859 0 0 -- -- -- 947 25-03-2015 10:35:24 947 25-03-2015 10:35:24
7 / 159 1.Air Asia W8QYYY 13394128 -- 13-02-2015 0 1.391.900 0 0 -- -- -- 947 13-02-2015 14:06:37 947 17-03-2015 10:16:06
8 / 158 1.Air Asia DD75QG 13391862 -- 13-02-2015 0 1.716.086 0 0 -- -- -- 947 13-02-2015 14:06:37 947 17-03-2015 10:16:06
9 / 157 1.Air Asia XDTH8G 13391731 -- 13-02-2015 0 3.499.555 0 0 -- -- -- 947 13-02-2015 14:06:37 947 17-03-2015 10:16:06
10 / 156 1.Air Asia LHI67H 13390787 -- 13-02-2015 0 60.000 0 0 -- -- -- 947 13-02-2015 14:06:03 947 23-02-2015 21:03:24
11 / 155 1.Air Asia LHI67H 13389879 -- 13-02-2015 0 795.900 0 0 -- -- -- 947 13-02-2015 14:06:03 947 23-02-2015 21:03:24
12 / 137 1.Air Asia NGTIYN 13362907 -- 11-02-2015 0 541.695 0 0 -- -- -- 947 11-02-2015 16:55:14 947 23-02-2015 21:03:24
13 / 136 1.Air Asia EEJY7A 13353851 -- 10-02-2015 0 1.025.400 0 0 -- -- -- 947 11-02-2015 16:55:14 947 23-02-2015 21:03:24
14 / 135 1.Air Asia EJ9QQR 13346804 -- 10-02-2015 0 829.475 0 0 -- -- -- 947 11-02-2015 16:55:14 947 23-02-2015 21:03:24
15 / 134 1.Air Asia ZHLKWN 13346718 -- 10-02-2015 0 2.790.713 0 0 -- -- -- 947 11-02-2015 16:54:45 947 23-02-2015 21:03:05
16 / 133 1.Air Asia GEFEND 13333631 -- 09-02-2015 0 333.997 0 0 -- -- -- 947 11-02-2015 16:54:45 947 23-02-2015 21:03:05
17 / 132 1.Air Asia O76IJL 13333527 -- 09-02-2015 0 964.200 0 0 -- -- -- 947 11-02-2015 16:54:45 947 23-02-2015 21:03:05
18 / 131 1.Air Asia AY7KXP 13327527 -- 08-02-2015 0 3.014.700 0 0 -- -- -- 947 11-02-2015 16:54:45 947 23-02-2015 21:03:05
19 / 130 1.Air Asia CHG5WX 13320302 -- 07-02-2015 0 777.735 0 0 -- -- -- 947 11-02-2015 16:54:45 947 23-02-2015 21:03:05
20 / 14 1.Air Asia YIIQMX 13158643 -- 26-01-2015 0 2.950.200 0 0 -- -- -- 947 05-02-2015 08:02:10 947 23-02-2015 21:02:39
21 / 13 1.Air Asia PHM5TK 13150512 -- 25-01-2015 0 710.950 0 0 -- -- -- 947 05-02-2015 08:02:10 947 23-02-2015 21:02:39
22 / 12 1.Air Asia NEENQT 13144660 -- 24-01-2015 0 145.000 0 0 -- -- -- 947 05-02-2015 08:02:10 947 23-02-2015 21:02:39
23 / 11 1.Air Asia NEENQT 13143286 -- 24-01-2015 0 1.174.300 0 0 -- -- -- 947 05-02-2015 08:02:10 947 23-02-2015 21:02:39
24 / 10 1.Air Asia W8FS4V 13115607 -- 22-01-2015 0 290.000 0 0 -- -- -- 947 05-02-2015 08:02:10 947 23-02-2015 21:02:39
25 / 322 1.Air Asia ZEVSQG -- SUKMANUR BINTI SYUKUR 00-00-0000 BTJ - KUL + KUL - BTJ 0 0 0 0 -- -- -- 947 25-03-2015 10:37:24 947 25-03-2015 10:37:24
26 / 321 1.Air Asia ZEVSQG -- ABDUL WAHAB BIN ALI BASYAH 00-00-0000 BTJ - KUL + KUL - BTJ 0 0 0 0 -- -- -- 947 25-03-2015 10:37:24 947 25-03-2015 10:37:24
27 / 24 1.Air Asia TGTN6K -- hery fakhrizal 00-00-0000 BTJ - KUL + KUL - BTJ 0 0 0 0 -- -- -- 947 05-02-2015 08:03:12 947 08-03-2015 09:23:53
28 / 23 1.Air Asia TGTN6K -- sri wahyuni 00-00-0000 BTJ - KUL + KUL - BTJ 0 0 0 0 -- -- -- 947 05-02-2015 08:03:12 947 08-03-2015 09:23:53